¡@
¡@ about products products facilities contact us
¡@
¡@ ¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@ ¡@
¡@
¡@
¡@ ¡@

¡@
¡@


¡@ Size MaxLoad
(Kgs)
Offset
(mm)
Bolt Hole Hub Hole Weight
(Kgs)
Model
No. Dia.
(mm)
P.C.D Dia
(mm)
Thickness
(mm)
Ten-hole Hub-piloted mounting
22.5X8.25 3,650 169.00 10 26 285.75 220.00 23.0 23.00 U001-7
22.5X8.25 3,650 169.00 10 26.75 285.75 220.00 23.0 23.00 U001-10
¡@ 22.5X8.25 3,650 168.00 10 32.87 335.00 281.00 23.0 24.40 U002
22.5X8.25 3,650 168.00 10 26 335.00 281.00 23.0 24.60 U002-2
22.5x8.25 3,650 168.00 10 26.75 335.00 281.00 23.0 24.70 U002-3
22.5X9.00 4,125 176.00 10 32.87 335.00 281.00 23.2 24.50 E001
22.5X9.00 4,125 176.00 10 26 335.00 281.00 23.2 24.80 E001-1
22.5X11.75 4,500 0.00 10 26.75 335.00 281.00 22.5 23.90 E002
22.5X11.75 4,500 120.00 10 26.75 335.00 281.00 26.0 26.40 E003
22.5X11.75 4,500 120.00 10 32.87 335.00 281.00 26.0 26.40 E003-1
22.5X12.25 4,990 120.00 10 26.75 285.75 220.00 29.5 31.70 U005
22.5X12.25 5,170 70.00 10 26.75 285.75 220.00 28.5 29.80 U009-1
22.5X12.25 5,580 14.50 10 26.75 285.75 220.00 29.0 28.70 U010
22.5X14.0 5,810 22.00 10 26.75 285.75 220.00 29.0 30.80 U012
24.5X8.25 3,360 168.00 10 26.75 285.75 220.00 22.0 25.70 U004
Ten-hole Ball seat mounting
17.5X6.00 1,750 135.00 10 32.5 222.25 165.00 18.6 13.30 J003-1
17.5X6.75 2,500 141.00 10 30.96 222.25 165.00 21.0 14.00 U008-1
22.5X8.25 3,650 169.00 10 32.5 285.75 221.00 23.0 22.60 U001
22.5X8.25 3,650 169.00 10 30.96 285.75 221.50 23.0 22.60 U001-11
22.5x9.00 4,125 176.00 10 32.5 285.75 221.00 23.2 26.50 E001-2
22.5X12.25 5,170 70.00 10 30.96 285.75 221.50 28.5 29.50 U009
24.5X8.25 3,360 168.00 10 30.96 285.75 221.50 22.0 25.50 U004-1
Eight-hole,Hub-piloted mounting
19.5X7.5 3,000 155.00 8 24.75 275.00 221.00 21.0 18.90 U006
19.5X8.25 3,100 167.00 8 24.75 275.00 221.00 21.0 19.00 U007
17.5X6.75 2,500 141.00 8 24.75 275.00 221.00 23.0 23.10 U008
17.5x6.75 2,750 0 8 17.27 165.50 121.00 21.0 13.50 U011
Eight-hole,Ball seat mounting
19.5X6.75 2,500 148.00 8 32.5 285.00 221.00 21.5 16.30 J002
22.5X7.50 3,450 162.00 8 32.5 285.00 221.00 23.3 23.60 J001
22.5X8.25 3,550 169.00 8 32.5 285.00 221.00 23.0 23.10 U001-2
Six-hole,Ball seat mounting
17.5X6.0 1,750 135.00 6 32.50 222.25 164.00 18.6 13.60

J003

16.0X6.00 1,550 118.00 6 32.50 222.25 164.00 13.8 8.70 T001-6
Five-hole, Ball seat mounting
16.0X6.00 1,550 130.00 5 32.50 208.00 150.00 13.8 8.10 T001-1
16.0X6.00 1,550 118.00 5 32.50 203.00 146.00 13.8 9.00 T001-2
16.0X6.00 1,550 118.00 5 32.50 208.00 150.00 13.8 8.90 T001-3
17.5X6.00 1,820 127.00 5 32.00 203.20 146.00 19.0 14.10

U003-1



¡@
¡@